Nomenclatura de los faros de automóvil
IDENTIFICACION DE UN FARO: SIGNIFICADO DEL CÓDIGO DE FABRICANTE | |||||
NUMERO 1 EN EL DIBUJO | |||||
1.- Función del proyector | C | Cruce. | |||
R | Carretera | ||||
CR. | Cruce + carretera. | ||||
C/R. | Código Europeo cruce o carretera. | ||||
HC. | Halógeno cruce. | ||||
HR. | Halógeno carretera o largo alcance. | ||||
HCR. | Halógeno cruce + carretera. | ||||
DC. | Lámpara de descarga cruce. | ||||
DR. | Lámpara de descarga carretera. | ||||
DCR. | Lámpara de descarga cruce + carretera. | ||||
RL. | Luz obligatoria de circulación diurna. | ||||
SM1. | Luz de posición lateral. | ||||
SM2. | |||||
A. | Luz de posición delantera. | ||||
F ó B. | Antiniebla. | ||||
PL. | Cristal de plástico (a continuación del tipo de proyector). | ||||
1a. | Indicador de dirección delantero (entre 20 y 40 mm de la zona de iluminación del proyector). | ||||
1b. | Indicador de dirección delantero (a menos de 20 mm de la zona de iluminación del proyector). | ||||
NUMERO 2 EN EL DIBUJO | |||||
2.- Marca de homologación. | E. Seguido de un número correspondiente al país que otorga la homologación | PAISES DE HOMOLOGACION | |||
1. Alemania. 2. Francia. 3. Italia. 4. Países.B. 5. Suecia. | 6. Bélgica. 7. Hungría. 8. Chequia. 9. España. 10. Yugoslavia. | 11. Reino Unido. 12. Austria. 13. Luxembur. 14. Suiza. 15. Federación Rusa. |
NUMERO 4 EN EL DIBUJO | |||||
3.- Sentido de circulación. | → | Circulación a la izquierda (GB, e Irlanda). | |||
↔ | Circulación a la derecha e izquierda. Sin flecha: circulación a la derecha. | ||||
Sin flecha | Circulación a la derecha | ||||
NUMERO 6 EN EL DIBUJO | |||||
4.- Intensidad luminosa del haz de carretera | Indica la intensidad luminosa del proyector. | Número | Factor mult. | Valor en cd | |
10 | x 3000 | 30.000 cd | |||
17,5 | 52.500 cd | ||||
20 | 60.000 cd | ||||
25 | 75.000 cd | ||||
27,5 | 82.500 cd | ||||
Máx. 37,5 | 112.500 cd | ||||
MARCA DEL FABRICANTE: NUMERO 3 EN EL DIBUJO NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN: NÚMERO 5 EN EL DIBUJO |
Deja una respuesta