Nº. | Operaciones previas al ajuste de los proyectores | SI/NO BIEN/MAL |
1º. | Operaciones previas al ajuste de los proyectores | |
2º. | Limpieza de los cristales de los faros | |
3º. | Estado de los proyectores | |
4º. | Vehículo no esté cargado | |
5º. | Persona (en el asiento del conductor) | |
6º. | Debe tener el depósito casi lleno | |
7º. | Elementos habituales en el maletero. | |
8º. | Vehículo y el regloscopio sobre una superficie plana. | |
9º. | Suspensión se encuentre asentada | |
10º. | Correctores de altura en la posición de carga normal | |
11º. | Leer el valor de corte del haz de luz recomendado por el fabricante | |
12º. | Alinear el aparato paralelamente al eje longitudinal del vehículo | |
13º. | Lente del regloscopio respecto al proyector, a la distancia indicada en el manual (normalmente inferior a 30 cm). | |
14º. | Centrar la altura de la lente del regloscopio respecto al centro del proyector | |
Realizadas- verificadas las operaciones previas de ajuste de los proyectores:
a) Comprobar el reglaje de los proyectores de luz del vehículo. Dibujar los cortes de luz.
FARO DERECHO
PROYECTOR IZQUIERDO
b) Si no es correcto ajustar hasta corregir el haz de luz. Dibujar el corte de luz final.
PROYECTOR DERECHO
REFECTOR IZQUIERDO
c) Si es correcto, actuar sobre los tornillos de reglaje y observar como varia el corte de luz en el regloscopio.
d) Comprobar con el luxmetro del regloscopio si la luz emitida por los proyectores es correcta. El luxmetro, lo situaremos a una distancia entre 10 y 15 cm del proyector.
PROYECTORES | SI/NO BIEN/MAL | LECTURA DEL LUXÓMETRO |
Faro derecho | | |
Proyector izquierdo | | |
Reflector antiniebla derecho | | |
Proyector antiniebla izquierdo | | |