Notas finales 1ª Evaluación SCA
NIA | Examen Toria |
10645181 | 4,4 |
10097325 | 5,45 |
10585339 | 0,55 |
10576134 | 4,1 |
10485877 | 5,65 |
10489144 | 6,25 |
10155775 | 3,15 |
12234821 | 6,1 |
10000605 | 2,55 |
10485884 | 6,05 |
10083428 | 0 |
10038778 | 3,25 |
10079275 | 2,75 |
10682925 | 3 |
10682928 | 3,5 |
10119878 | 1,85 |
10486617 | 3,45 |
10610206 | 8,15 |
10577603 | 0 |
11730807 | 2,55 |
10682940 | 2 |
11324952 | 4,05 |
11720626 | 8,55 |
11154065 | 0 |
10638481 | 4,85 |
4 | |
10820485 | 1,05 |
0 | |
4 | |
10000439 | 0 |
10513250 | 4 |
10164991 | 2,45 |
11246874 | 4,85 |
10077711 | 2,95 |
10105314 | 3,35 |
10077104 | 4,45 |
10122401 | 4 |
10036133 | 2,75 |
11682907 | 4 |
10083986 | 0,95 |
10083999 | 0 |